入室前に体表面温度をすばやく測定
0.2秒で非接触一次検査
体表面温度計測カメラの特徴
-
0.2秒で検知
撮影範囲に人物を検知すると素早く体表面温度を測定し結果を表示します。
-
マスク着用警告
顔認識の際、マスク着用の有無を検知。未着用の場合は警告や認証ブロックが可能です。
-
複数の認証モード
顔、温度、IDカード認証方法を組み合わせて、入隊管理に利用することも可能です。
主な仕様
カメラ・温度測定 | |
型式 | DS-K1TA70MI-T |
イメージセンサー | 非冷却焦点面アレイ |
レンズ | デュアルレンズ |
解像度 | 120×160(2MP) |
フレームレート | 25fps |
測定温度範囲 | +30℃〜+45℃ |
温度測定誤差 | ±0.5℃(黒体校正なし)※1 |
測定距離 | 0.5〜1.5m |
認証機能 | |
カードの種類 | Mifare(マイフェア) |
カード読み取り距離 | 0〜5cm |
カード読み取り時間 | <1秒 |
顔認識期間 | <1人当たり0.2秒 |
顔認識距離 | 0.5〜1.5m |
顔のなりすまし | サポート |
音声案内 | サポート |
カード登録件数 | 6,000件 |
顔認識登録容件数 | 6,000件 |
イベント登録件数 | 100,000件 |
その他 | |
モニター | 7インチ タッチスクリーン |
ネットワーク | サポート、10/100/1000Mbps自己適応型 |
インターフェース | ネットワークインターフェース、RS-485、ウィーガンド、 ロック出力、退出ボタン、ドア開閉センサー、タンパー |
動作温度 | 0℃〜50℃(温度測定用:10℃〜35℃)※2 |
動作湿度 | 10〜90%(結露しないこと) |
電源 | AC100V(専用ACアダプターからDC12V供給) |
消費電力 | 15W |
寸法/質量 | 285×117×35mm/約900g |
付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、専用ケーブル、専用レンチ、 取付ベース、ネジ一式 |
イベント登録件数 | 100,000件 |
※医療機器ではありません。※精密検査は体温計をご利用ください。※室内用として設計されています。
※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。
※1 設置環境により精度が異なります。※2 動作環境は屋内および無風環境での使用のみになります。