日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
目的 | タイミング:分量 |
体調に不安がある方 | 1日1回の吸入 |
体調管理に | 1日置きに吸入 |
疲労感を感じた時に | 疲れを感じたら1回 |
名称 | 水素生成器ハイドリッチ(本体) |
外形寸法 | W100 x D100 x H303mm |
容器仕様 | フタ/ ポリプロピレン、本体/ 飽和ポリエステル、パッキン/ シリコン樹脂、チューブジョイント( 本体)/ 難燃性PBT 樹脂 |